17-18 V2.0
»
パリ・サンジェルマン
»
WBE 10
ネイマール
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
ネイマール |
|
カードNo: |
WBE 10 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
パリ・サンジェルマン
|
|
所属リーグ: |
リーグ・アン
|
|
背番号: |
10 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1992/02/05 (32歳) |
|
身長 / 体重: |
175cm / 68kg |
|
国籍: |
ブラジル
|
|
ニックネーム: |
NJ Ney
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
ゴールスパイラル (レア)
|
|
チームスタイル: |
降臨
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
✔(固有)
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(オフェンス)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/S |
|
トレーニングメニュー: |
フィジカル○/メンタル△/戦術△ |
|
求める役割: |
エース◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | WBE 10 | ネイマール | FW | 20 | 7 | 20 | 14 | 19 | 15 | 95 | 降臨 | | | ✔ | | | ✔ |
| 17-18 | WSA2 | ネイマール | FW | 20 | 7 | 20 | 14 | 18 | 15 | 94 | フィニッシュワーク | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 064 | ネイマール | FW | 19 | 7 | 20 | 14 | 18 | 15 | 93 | チャンスメイク | | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 16-17 V2.0 | BUN-EXT | ネイマール | FW | 19 | 7 | 20 | 14 | 19 | 16 | 95 | キープレイヤー重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 16-17 | WSS4 | ネイマール | FW | 19 | 7 | 20 | 14 | 19 | 15 | 94 | ムービングパスワーク | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 16-17 | 320 | ネイマール | FW | 19 | 7 | 19 | 14 | 19 | 15 | 93 | フリーロール | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | GRP-EXT | ネイマール | FW | 19 | 7 | 20 | 13 | 19 | 15 | 93 | 降臨 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | SPE 22 | ネイマール | FW | 20 | 7 | 19 | 13 | 19 | 15 | 93 | ドリブル重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | 255 | ネイマール | FW | 19 | 7 | 19 | 13 | 19 | 15 | 92 | ミドルシュート重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | SOC 28 | ネイマール | FW | 19 | 6 | 19 | 14 | 19 | 15 | 92 | フォアザチーム | | | | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | A110 | ネイマール | FW | 19 | 6 | 19 | 13 | 19 | 15 | 91 | ラインブレイク | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | BRS4 | ネイマール | FW | 20 | 5 | 19 | 13 | 19 | 15 | 91 | キープレイヤー重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 237 | ネイマール | FW | 18 | 6 | 19 | 13 | 19 | 15 | 90 | ボールキープ | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 304 | ネイマール | FW | 19 | 5 | 19 | 13 | 19 | 15 | 90 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 12-13 V2.0 | MVP A1 | ネイマール | FW | 20 | 5 | 20 | 11 | 20 | 14 | 90 | フリーロール | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 12-13 V2.0 | A32 | ネイマール | FW | 19 | 5 | 20 | 11 | 19 | 14 | 88 | 降臨 | | | | | ✔ | ✔ |
| 10-11 | 031 | ネイマール | FW | 18 | 5 | 19 | 12 | 19 | 11 | 84 | フリーロール | | | | | ✔ | ✔ |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| ダニエウ・アウベス ペレ ロビーニョ パウロ・エンリキ・ガンソ
|