17-18 V2.0
»
レアル・マドリーCF
»
WBE 07
トニ・クロース
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
トニ・クロース |
|
カードNo: |
WBE 07 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
レアル・マドリーCF
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
8 |
|
ポジション: |
MF |
|
生年月日: |
1990/01/04 (34歳) |
|
身長 / 体重: |
183cm / 76kg |
|
国籍: |
ドイツ
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
予測不能のサイドチェンジ (レア)
|
|
チームスタイル: |
逆サイドアタック
|
|
特殊実況: |
ドイツの至宝
|
|
ゴールパフォーマンス: |
✔(固有)
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(テクニック)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/S/A |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
エース○ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | WBE 07 | トニ・クロース | MF | 15 | 11 | 19 | 16 | 16 | 17 | 94 | 逆サイドアタック | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 17-18 | WCM4 | トニ・クロース | MF | 15 | 11 | 19 | 15 | 16 | 17 | 93 | ミックスパスワーク | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 251 | トニ・クロース | MF | 15 | 11 | 18 | 15 | 16 | 17 | 92 | ワンタッチパス重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 16-17 V3.0 | WBE 07 | トニ・クロース | MF | 16 | 10 | 18 | 16 | 15 | 17 | 92 | マリーシア | | | ✔ | | ✔ | |
| 16-17 | 346 | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | 17 | 90 | 逆サイドアタック | | | ✔ | | ✔ | |
| 15-16 V2.0 | WBE 06 | トニ・クロース | MF | 16 | 10 | 19 | 15 | 15 | 17 | 92 | スルーパス重視 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 V2.0 | A094 | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | 17 | 90 | ダイレクトプレイ重視 | | | | | | |
| 15-16 | SPE 08 | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 19 | 15 | 15 | 17 | 91 | ロングパス重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 15-16 | 268 | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | 17 | 90 | ムービングパスワーク | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | SOC-EXT | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 19 | 15 | 15 | 16 | 90 | 逆サイドアタック | | | ✔ | | ✔ | |
| 14-15 OE | A124 | トニ・クロース | MF | 15 | 10 | 18 | 15 | 15 | 16 | 89 | チャンスメイク | | | | | ✔ | |
| 13-14 | 105 | トニ・クロース | MF | 15 | 9 | 18 | 15 | 15 | 16 | 88 | ゲームメイク | | | | | | |
| 13-14 | 329 | トニ・クロース | MF | 15 | 9 | 18 | 15 | 15 | 16 | 88 | ミックスパスワーク | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12-13 | 119 | トニ・クロース | MF | 17 | 10 | 17 | 14 | 15 | 16 | 89 | スルーパス重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 11-12 | 119 | トニ・クロース | MF | 17 | 9 | 17 | 14 | 15 | 15 | 87 | プレースキック重視 | | | | ✔ | ✔ | |
| 10-11 | 151 | トニ・クロース | MF | 16 | 7 | 16 | 15 | 14 | 13 | 81 | チャンスメイク | | | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 07-08 | 168 | トニ・クロース | MF | 15 | 6 | 16 | 15 | 14 | 12 | 78 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|