17-18 V2.0
»
レアル・マドリーCF
»
WBE 05
マルセロ
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
マルセロ |
|
カードNo: |
WBE 05 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
レアル・マドリーCF
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
12 |
|
ポジション: |
DF |
|
生年月日: |
1988/05/12 (36歳) |
|
身長 / 体重: |
174cm / 80kg |
|
国籍: |
ブラジル
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
左
|
|
スキル: |
衝撃のインパクト (レア)
|
|
チームスタイル: |
ミドルシュート重視
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(スピード)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/A |
|
トレーニングメニュー: |
メンタル○/戦術○ |
|
求める役割: |
エース◎ |
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | WBE 05 | マルセロ | DF | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 94 | ミドルシュート重視 | | | ✔ | | | |
| 17-18 | WSB4 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 93 | クロス重視 | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 243 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 16 | 92 | マリーシア | | | ✔ | | | |
| 16-17 V2.0 | SOC 22 | マルセロ | DF | 16 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 92 | キープレイヤー重視 | | | | | | |
| 16-17 | 339 | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 91 | プルバック重視 | | | | | | |
| 15-16 | 260 | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 91 | ダイレクトプレイ重視 | | | | | | |
| 14-15 OE | A115 | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 15 | 17 | 16 | 91 | 降臨 | | | | | | ✔ |
| 13-14 | 243 | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 14 | 17 | 16 | 90 | クロス重視 | | | ✔ | | | |
| 13-14 | 293 | マルセロ | DF | 16 | 11 | 16 | 14 | 17 | 16 | 90 | 全員攻撃 | | | ✔ | | | ✔ |
| 12-13 V2.0 | A21 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 91 | オーバーラップ | | | | | | |
| 12-13 | EXTRA | マルセロ | DF | 14 | 12 | 15 | 13 | 17 | 15 | 86 | コンビネーションプレイ | | | | ✔ | | |
| 11-12 | WOS06 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 17 | 92 | オーバーラップ | | | | ✔ | | |
| 11-12 | 308 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 15 | 14 | 17 | 17 | 91 | チャンスメイク | | | | ✔ | | |
| 10-11 V2.0 | WSB-EXT | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 13 | 17 | 17 | 90 | ミドルシュート重視 | | | | | | |
| 10-11 V2.0 | WBE05 | マルセロ | DF | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 91 | ミドルシュート重視 | | | | ✔ | | |
| 10-11 | 292 | マルセロ | DF | 15 | 12 | 16 | 12 | 17 | 17 | 89 | オーバーラップ | | | | | | |
| 09-10 | 325 | マルセロ | DF | 15 | 9 | 16 | 11 | 17 | 16 | 84 | ドリブル重視 | | | | | | |
| 08-09 | 308 | マルセロ | DF | 14 | 10 | 15 | 11 | 17 | 17 | 84 | オーバーラップ | | | | | | |
| 07-08 | 307 | マルセロ | DF | 12 | 10 | 14 | 12 | 17 | 17 | 82 | オーバーラップ | | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| クリスティアーノ・ロナウド メスト・エジル
|