17-18 V2.0
»
FCバルセロナ
»
WBE 04
ジェラール・ピケ
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
ジェラール・ピケ (引退) |
|
カードNo: |
WBE 04 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
FCバルセロナ
|
|
所属リーグ: |
ラ・リーガ
|
|
背番号: |
3 |
|
ポジション: |
DF |
|
生年月日: |
1987/02/02 (37歳) |
|
身長 / 体重: |
194cm / 85kg |
|
国籍: |
スペイン
|
|
ニックネーム: |
ピッケンバウアー、ジェリ
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
インターセプトの名手 (レア)
|
|
チームスタイル: |
インターセプト重視
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(ディフェンス)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/A |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | WBE 04 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 17 | 18 | 14 | 15 | 95 | インターセプト重視 | | | ✔ | | | |
| 17-18 | WCB3 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 17 | 18 | 13 | 15 | 94 | 組織守備重視 | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 229 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 15 | 93 | 組織守備重視 | | | ✔ | | | |
| 16-17 V3.0 | SPE 06 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 20 | 17 | 18 | 13 | 15 | 95 | 組織守備重視 | | | | | | |
| 16-17 | 309 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 20 | 16 | 18 | 13 | 15 | 94 | リベロディフェンス | | | | | | ✔ |
| 15-16 V2.0 | SPS 1 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 16 | 18 | 14 | 15 | 94 | ショートパス重視 | | | ✔ | | | |
| 15-16 V2.0 | A148 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 15 | 93 | カバーリング重視 | | | ✔ | | | |
| 15-16 | 247 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 15 | 93 | インターセプト重視 | | | | | | |
| 14-15 OE | A101 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 18 | 16 | 18 | 13 | 15 | 92 | セーフティディフェンス | | | | | | |
| 13-14 | 230 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 | 93 | ディレイディフェンス | | | | | | |
| 12-13 V2.0 | A68 | ジェラール・ピケ | DF | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 93 | プレスディフェンス | | | | | | |
| 12-13 | WCB3 | ジェラール・ピケ | DF | 13 | 19 | 16 | 17 | 13 | 16 | 94 | ラインコントロール | | | | | ✔ | |
| 12-13 | 325 | ジェラール・ピケ | DF | 13 | 18 | 16 | 17 | 13 | 16 | 93 | リベロディフェンス | | | | | ✔ | |
| 11-12 | EUS03 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 16 | 17 | 14 | 17 | 95 | ロングパス重視 | | | | | | |
| 11-12 | 293 | ジェラール・ピケ | DF | 12 | 19 | 15 | 17 | 14 | 17 | 94 | 逆サイドアタック | | | | | | |
| 10-11 V2.0 | WBE04 | ジェラール・ピケ | DF | 11 | 19 | 15 | 18 | 14 | 15 | 92 | マンマーク | | | | | | |
| 10-11 | 277 | ジェラール・ピケ | DF | 11 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 91 | インターセプト重視 | | | | | | |
| 09-10 | SPS-EXT | ジェラール・ピケ | DF | 11 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 90 | プレスディフェンス | | | | | | |
| 09-10 | 310 | ジェラール・ピケ | DF | 11 | 18 | 15 | 17 | 14 | 14 | 89 | リベロディフェンス | | | | | | |
| 08-09 | EXTRA | ジェラール・ピケ | DF | 10 | 17 | 13 | 15 | 14 | 14 | 83 | マンマーク | | | | | | |
| 08-09 | 293 | ジェラール・ピケ | DF | 10 | 17 | 13 | 15 | 14 | 14 | 83 | マンマーク | | | | | | |
| 07-08 | 133 | ジェラール・ピケ | DF | 10 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 82 | 逆サイドアタック | | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| リオネル・メッシ ロナウジーニョ ビクトール・バルデス カルレス・プジョル フェルナンド・トーレス
|