17-18 V2.0
»
FCバイエルン・ミュンヘン
»
GES 4
トーマス・ミュラー
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
トーマス・ミュラー |
|
カードNo: |
GES 4 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
FCバイエルン・ミュンヘン
|
|
所属リーグ: |
ブンデスリーガ
|
|
背番号: |
25 |
|
ポジション: |
FW |
|
生年月日: |
1989/09/13 (35歳) |
|
身長 / 体重: |
186cm / 75kg |
|
国籍: |
ドイツ
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
ビッグゲームスコアラー
|
|
チームスタイル: |
降臨
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(オフェンス)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
B/S/S/S |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | GES 4 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 16 | 17 | 16 | 91 | 降臨 | | | ✔ | | | |
| 17-18 | 096 | トーマス・ミュラー | FW | 17 | 8 | 16 | 16 | 17 | 16 | 90 | ワンタッチパス重視 | | | ✔ | | | ✔ |
| 16-17 V2.0 | BUN 12 | トーマス・ミュラー | FW | 19 | 8 | 17 | 16 | 17 | 16 | 93 | 降臨 | | | | | ✔ | ✔ |
| 16-17 | WSS1 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 16 | 18 | 16 | 92 | シャドーストライク | | | | | ✔ | ✔ |
| 16-17 | 128 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 16 | 17 | 16 | 91 | フィニッシュワーク | | | | | ✔ | ✔ |
| 15-16 V2.0 | GES 3 | トーマス・ミュラー | FW | 19 | 8 | 16 | 15 | 17 | 16 | 91 | 全員攻撃 | | | ✔ | | ✔ | ✔ |
| 15-16 V2.0 | A099 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 15 | 17 | 16 | 90 | チャンスメイク | | | | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | SPE 04 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 17 | 15 | 17 | 16 | 91 | 降臨 | | | | | ✔ | ✔ |
| 15-16 | 128 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 15 | 17 | 16 | 90 | チェイシング | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | SOC-EXT | トーマス・ミュラー | FW | 19 | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 | 91 | 降臨 | | | | | ✔ | ✔ |
| 14-15 OE | A064 | トーマス・ミュラー | FW | 18 | 8 | 16 | 15 | 16 | 17 | 90 | ポストプレイ重視 | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 13-14 | GES2 | トーマス・ミュラー | MF | 19 | 8 | 16 | 15 | 16 | 16 | 90 | フィニッシュワーク | | | | ✔ | | ✔ |
| 13-14 | 112 | トーマス・ミュラー | FW | 17 | 9 | 16 | 15 | 16 | 16 | 89 | ラインブレイク | | | | | | ✔ |
| 13-14 | 330 | トーマス・ミュラー | MF | 18 | 8 | 16 | 15 | 16 | 16 | 89 | ムービングパスワーク | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 12-13 | WSS2 | トマス・ミュラー | FW | 18 | 9 | 15 | 14 | 17 | 16 | 89 | コンビネーションプレイ | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 12-13 | 128 | トマス・ミュラー | FW | 18 | 9 | 15 | 14 | 16 | 16 | 88 | シャドーストライク | | | ✔ | | | ✔ |
| 11-12 | 127 | トマス・ミュラー | FW | 17 | 9 | 15 | 14 | 15 | 16 | 86 | ワンタッチパス重視 | | | ✔ | | | |
| 10-11 | 159 | トマス・ミュラー | FW | 18 | 9 | 15 | 14 | 16 | 15 | 87 | ムービングパスワーク | | | | | | |
| 09-10 | GES5 | トマス・ミュラー | FW | 18 | 9 | 15 | 14 | 16 | 14 | 86 | キープレイヤー重視 | | | | | | ✔ |
| 09-10 | 175 | トマス・ミュラー | FW | 17 | 9 | 15 | 14 | 16 | 14 | 85 | シャドーストライク | | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| オリバー・カーン フィリップ・ラーム ホルガー・バドシュトゥバー ロベルト・レバンドフスキ メスト・エジル
|