17-18 V2.0
»
FCバイエルン・ミュンヘン
»
GES 1
マッツ・フンメルス
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
マッツ・フンメルス |
|
カードNo: |
GES 1 |
|
カテゴリ: |
レア |
|
所属クラブ: |
FCバイエルン・ミュンヘン
|
|
所属リーグ: |
ブンデスリーガ
|
|
背番号: |
5 |
|
ポジション: |
DF |
|
生年月日: |
1988/12/16 (35歳) |
|
身長 / 体重: |
191cm / 92kg |
|
国籍: |
ドイツ
|
|
ニックネーム: |
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
勝機を生むロングパス
|
|
チームスタイル: |
ロングパス重視
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/S/S/A |
|
トレーニングメニュー: |
フィジカル△/メンタル△/戦術△ |
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | GES 1 | マッツ・フンメルス | DF | 13 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 93 | ロングパス重視 | | | | | | |
| 17-18 | 083 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 92 | ラインコントロール | | | | | | |
| 16-17 | WCB2 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 92 | インターセプト重視 | | | | | | |
| 16-17 | 116 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 16 | 17 | 13 | 15 | 91 | ラインコントロール | | | | | | |
| 15-16 V2.0 | WBE 02 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 92 | ロングパス重視 | | | ✔ | | | |
| 15-16 V2.0 | A090 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 | 90 | ラインコントロール | | | ✔ | ✔ | | |
| 15-16 | SOC 13 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 91 | カバーリング重視 | | | ✔ | | | |
| 15-16 | 100 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 | 90 | 組織守備重視 | | | | | | |
| 13-14 | GES1 | マッツ・フンメルス | DF | 11 | 20 | 15 | 17 | 13 | 15 | 91 | マンツーマンディフェンス | | | ✔ | ✔ | | |
| 13-14 | 084 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 15 | 90 | 組織守備重視 | | | ✔ | ✔ | | ✔ |
| 13-14 | 324 | マッツ・フンメルス | DF | 11 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 90 | 逆サイドアタック | | | | | | |
| 12-13 | 098 | マッツ・フンメルス | DF | 13 | 18 | 15 | 17 | 12 | 15 | 90 | ロングパス重視 | | | ✔ | ✔ | | |
| 11-12 | EUS02 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 14 | 17 | 12 | 15 | 88 | ロングパス重視 | | | ✔ | | ✔ | |
| 11-12 | 098 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 18 | 13 | 17 | 12 | 15 | 87 | インターセプト重視 | | | ✔ | | | |
| 10-11 | WCB2 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 19 | 12 | 19 | 12 | 14 | 88 | マンマーク | | | | | | |
| 10-11 | 130 | マッツ・フンメルス | DF | 12 | 19 | 12 | 18 | 12 | 14 | 87 | マンマーク | | | ✔ | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| ロマン・バイデンフェラー ネベン・スボティッチ スベン・ベンダー
|