17-18 V2.0
»
マンチェスター・シティFC
»
A09
ヤヤ・トゥーレ
カードデータ
前のページへ
|
|
名前: |
ヤヤ・トゥーレ (引退) |
|
カードNo: |
A09 |
|
カテゴリ: |
黒 |
|
所属クラブ: |
マンチェスター・シティFC
|
|
所属リーグ: |
プレミアリーグ
|
|
背番号: |
42 |
|
ポジション: |
MF |
|
生年月日: |
1983/05/13 (41歳) |
|
身長 / 体重: |
188cm / 78kg |
|
国籍: |
コートジボアール
|
|
ニックネーム: |
タイガー
|
|
|
利き足: |
右
|
|
スキル: |
高揚のスパイラル
|
|
チームスタイル: |
フリーロール
|
|
特殊実況: |
|
|
ゴールパフォーマンス: |
|
|
スーパーサブ: |
|
|
チーム士気: |
|
|
ビッグマッチプレイヤー: |
✔(パワー)
|
|
ジャイアントキラー: |
|
|
適性(CP/FK/CK/PK): |
A/A/A/A |
|
トレーニングメニュー: |
|
|
求める役割: |
|
データ比較
| Ver. | No. | Name | Pos | Off | Def | Tec | Pow | Spe | Sta | Tot | Team Style | SS | CP | BP | GK | LV | GP |
» | 17-18 V2.0 | A09 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 15 | 90 | フリーロール | | | ✔ | | | |
| 16-17 | EXTRA | ヤヤ・トゥーレ | MF | 15 | 14 | 16 | 18 | 13 | 14 | 90 | シャドーストライク | | | | | | |
| 15-16 | 063 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 94 | プレスディフェンス | | | | | ✔ | ✔ |
| 13-14 | 046 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 16 | 94 | ミドルシュート重視 | | | | | | |
| 12-13 V2.0 | WOS05 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 17 | 92 | フォアザチーム | | | | | ✔ | |
| 12-13 | WDM-EXT | ヤヤ・トゥーレ | MF | 15 | 15 | 15 | 18 | 13 | 16 | 92 | インターセプト重視 | | | | | ✔ | ✔ |
| 12-13 | 045 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 15 | 14 | 15 | 18 | 13 | 16 | 91 | 全員攻撃 | | | | | ✔ | |
| 11-12 | WOS07 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 15 | 14 | 15 | 19 | 13 | 16 | 92 | 全員攻撃 | | | | | ✔ | |
| 11-12 | 045 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 14 | 14 | 15 | 19 | 13 | 16 | 91 | ゲームメイク | | | | | ✔ | |
| 09-10 | 315 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 15 | 87 | マンマーク | | | | | | |
| 08-09 | 299 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 12 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 86 | ミックスパスワーク | | | | ✔ | ✔ | |
| 07-08 | 298 | ヤヤ・トゥーレ | MF | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 17 | 88 | マンマーク | | | | | | |
カードスペック
|
|
FK精度 | CK精度 | シュート精度 | パス精度 | クロス精度 | トラップ精度 | 逆足精度 |
- | - | - | - | - | - | - |
ドリブル | ダイレクトシュート | ミドルシュート | スルーパス | ラインブレイク | ポストプレイ | ヘディング |
- | - | - | - | - | - | - |
インターセプト | フォアチェック | カバーリング | マンツーマン | ハイボール | フィード | オーバーラップ |
- | - | - | - | - | - | - |
スタミナ持ち | フェイント | 奪取 | 球離れ | ボールキープ | ロングスロー | 特殊PKモーション |
- | - | - | - | - | - | - |
PK成功率 | PK阻止率 | GKセービング | GK飛び出し | カード耐性 | ケガ耐性 | モチベーション |
- | - | - | - | - | - | - |
|
特殊連携
特殊連携 |
| コロ・トゥーレ
|